The following are informed that their applications for Tibiyo Taka Ngwane bursaries for 2026 have been successful. They are advised to collect their letters of award from the organisation’s offices at Lomawa House, Lozitha from Monday 19th January 2026. Please bring your latest report or symbols (original copies only). Those whose names do not appear on this list were, unfortunately, not successful this time.
| Name and Surname | Present class, or highest class passed (if not in school) | Present School or Last School attended (if not in School) | Form applying for | |
| 1 | Dlamini Sukoluhle | G7 | All Saints Primary School | F1 |
| 2 | Siyaya Mcoka | G7 | Annadale Primary School | F1 |
| 3 | Dlamini Yenzokuhle K | G7 | Assembly of God Primary School | F1 |
| 4 | Dlamini Nokuphiwa | G7 | At Home | F1 |
| 5 | Dludlu Mcebisi | G7 | At Home | F1 |
| 6 | Kunene Lindokuhle | G7 | At Home | F1 |
| 7 | Mazibuko Ncoba | G7 | At Home | F1 |
| 8 | Motsa Sonkhe | G7 | At Home | F1 |
| 9 | Msibi Mpilwenhle | G7 | At Home | F1 |
| 10 | Ndwandwe Bengeti | G7 | At Home | F1 |
| 11 | Thwala Lenhle | G7 | Beacon Kop Anglican Primary | F1 |
| 12 | Luyanda Shongwe | G7 | Bethany Primary School | F1 |
| 13 | Malinga Sebenele | G7 | Bhekephi Primary | F1 |
| 14 | Manana Tiphelele | G7 | Bhokweni Central Primary | F1 |
| 15 | Dlamini Nomile | G7 | Black Mbuluzi Methodist | F1 |
| 16 | Mabuza Phiwayinkhosi | G7 | Black Mbuluzi Nazarene Primary School | F1 |
| 17 | Dlamini Nokuphila S | G7 | Boyane Primary School | F1 |
| 18 | Gwebu Mukelwe | G7 | Boyane Primary School | F1 |
| 19 | Kunene Lindokuhle | G7 | Boyane Primary School | F1 |
| 20 | Zulu Bonkhe | G7 | CMC Primary School | F1 |
| 21 | Mamba Precious | F3 | Dinani High School | F4 |
| 22 | Dlamini Wenkhosiyethu Sfundvo | G7 | Dlangeni SAGM | F1 |
| 23 | Wamukelwe Gondwe | G7 | Dvokolwako Primary School | F1 |
| 24 | Dlamini Yenzeka | F1 | Dvudvusini High School | F2 |
| 25 | Dlamini Siyanda Gugu | G7 | Dzanyana Primary School | F1 |
| 26 | Dlamini Andiswa M | G7 | Ekufikeni Prmary School | F1 |
| 27 | Dlamini Mcondzisi N | G7 | Ekujabuleni Primary School | F1 |
| 28 | Magagula Nkhosingivile | G7 | Ekujabuleni Primary School | F1 |
| 29 | Mnisi Zwelisha | F4 | Ekuvinjelweni High School | F5 |
| 30 | Dlamini Tiyandza T | F1 | Elangeni High School | F2 |
| 31 | Tsabedze Tekugcina Micky | G7 | Elulakeni Primary School | F1 |
| 32 | Matsebula Siphelele | G7 | Embo Methodist Primary School | F1 |
| 33 | Dlamini Sicelimphilo | F1 | Emphumelelweni High School | F2 |
| 34 | Makhanya Yenzokuhle | F2 | Emtfonjeni High School | F3 |
| 35 | Gama Monica | G7 | Emvembili Lutheran Primary School | F1 |
| 36 | Mahlindza Thobeka | G7 | Endlozini Primary School | F1 |
| 37 | Dlamini Nokwanda | G7 | Enkhaba Anglican Primary School | F1 |
| 38 | Mncina Siphosethu | G7 | Ensingweni Nazarene Primary | F1 |
| 39 | Dlamini Khayelihle | F2 | Esigangeni High School | F3 |
| 40 | Mkwena Sindiswa | F2 | Esigangeni High School | F3 |
| 41 | Sifundza Sivumelwano | F4 | Esingweni High School | F5 |
| 42 | Dlamini Nkosingivile B | F1 | Etimphisini Primary School | F2 |
| 43 | Gwebu Pretty | G7 | Etimphisini Primary School | F1 |
| 44 | Manana Mandisa | F1 | Evelyn Baring High School | F2 |
| 45 | Kunene Owamie | F3 | Ezulwini Community High | F4 |
| 46 | Tshapile Thabiso | F1 | Ezulwini Community High School | F2 |
| 47 | Dlamini Banele N | F1 | Ezulwini Community School | F2 |
| 48 | Dlamini Sindiswa | G7 | Ezulwini Community School | F1 |
| 49 | Kunene Nkhosingiziwe | F2 | Ezulwini Community School | F3 |
| 50 | Mamba Sanelisiwe Nosipho | F1 | Ezulwini Community School | F2 |
| 51 | Mamba Sibahle | F2 | Ezulwini Community School | F3 |
| 52 | Mbonani Banele | F4 | Ezulwini Community School | F5 |
| 53 | Tsabedze Aphumelele | G7 | Ezulwini Valley Primary School | F1 |
| 54 | Ngwenya Moses | F4 | Florence Catholic High School | F5 |
| 55 | Ndlovu Olwethu Thando | F4 | Florence Christian Academy | F5 |
| 56 | Dlamini Sithembiso | G7 | Gilgal High School | F1 |
| 57 | Magagula Siphesihle | G7 | Global Revival Primary School | F1 |
| 58 | Mamba Tanele | G7 | Global Revival Primary School | F1 |
| 59 | Mathabela Banele | G7 | Global Revival Primary School | F1 |
| 60 | Hlomgwane Bandzile | F1 | Good Shepherd High School | F2 |
| 61 | Hlophe Saneliso | G7 | Gundvwini High School | F1 |
| 62 | Manana Minenhle | G7 | Hhohho AME Primary School | F1 |
| 63 | Msibi Tengetile | G7 | Hillside High School | F1 |
| 64 | Mahlalela Tengetile | G7 | Hillside Primary School | F1 |
| 65 | Magagula Siphetfo | G7 | Hlabazonkhe Primary | F1 |
| 66 | Ndzinisa Siphosethu Wakhile | F1 | Hluti Central High School | F2 |
| 67 | Ndlangamandla Gcinizwi | G7 | Holy Family Primary School | F1 |
| 68 | Dlamini Seluliwe | G7 | Holy Rosary Primary School | F1 |
| 69 | Magagula Nkosinathi | G7 | John Wesly Primary School | F1 |
| 70 | Mdluli Mangaliso | F3 | Ka Boyce High School | F4 |
| 71 | Tsabedze Phiwayinkhosi Bandile | F2 | Ka-Langa High School | F3 |
| 72 | Dlamini Bongiswa | G7 | Kalanga Nazarene Primary School | F1 |
| 73 | Malangwane Tanele | G7 | Kalanga Nazarene Primary School | F1 |
| 74 | Maziya Sinakekelwe | G7 | Kalanga Nazarene Primary School | F1 |
| 75 | Myeni Siphosethu | G7 | Kalanga Nazarene Primary School | F1 |
| 76 | Mamba Mpilwenhle | G7 | Ka-Langa Nazarene Primary School | F1 |
| 77 | Thoma Philane | F1 | Kamazombizwa High School | F2 |
| 78 | Zwane Lindokuhle | F2 | Kamazombizwa High School | F3 |
| 79 | Mhlanga Lindokuhle Prudence | F4 | Ka-Schiele High School | F5 |
| 80 | Magagula Mthobisi | G7 | Lamakhasane Primary School | F1 |
| 81 | Dlamini Sandziso | F3 | Lamawandla High School | F4 |
| 82 | Zwane Simphiwe | F2 | Lamawandla High School | F3 |
| 83 | Mkhonta Avuyile | F1 | Langa High School | F2 |
| 84 | Mahlangu Amahle | F1 | Langa High School | F2 |
| 85 | Khumalo Yoliswa | F1 | Lobamba Lomdzala High School | F2 |
| 86 | Bhangu Nolwazi | G7 | Lobamba National Primary School | F1 |
| 87 | Mazibuko Thulile | F1 | Lozitha National High School | F2 |
| 88 | Makama Nomvula | F1 | Lubuli High School | F2 |
| 89 | Dlamini Lwandile | G7 | Lucaceni Primary School | F1 |
| 90 | Luphoko Sinethemba | G7 | Lucaceni Primary School | F1 |
| 91 | Luphoko Siphokazi | G7 | Lucaceni Primary School | F1 |
| 92 | Maseko Mandisa | G7 | Lucaceni Primary School | F1 |
| 93 | Matsebula Sicelimphilo | G7 | Lucaceni Primary School | F1 |
| 94 | Nkambule Lungelo | G7 | Lucaceni Primary School | F1 |
| 95 | Dlamini Nonduduzo | G7 | Lugongodlwane NazarenePrimary | F1 |
| 96 | Dlamini Mpilwenhle Mukelwe | G7 | Lutfotja Methodist Primary | F1 |
| 97 | Maseko Okwakhe | G7 | Mabhibha Primary School | F1 |
| 98 | Magagula Nomphumelelo | F3 | Madlangemphisi High School | F4 |
| 99 | Magagula Temnotfo | F2 | Madlangemphisi High School | F3 |
| 100 | Masilela Sibusiso | F1 | Madlangemphisi High School | F2 |
| 101 | Dlamini Siwakhile | G7 | Mafutseni Roman Catholic | F1 |
| 102 | Sibandza Wakhile | F1 | Makhava High School | F2 |
| 103 | Makhanya Nkosingivile | G7 | Makhwane Primary School | F1 |
| 104 | Hlophe Bonginkosi | F3 | Malibeni High School | F4 |
| 105 | Dlamini Alakhe | G7 | Maloyi Central Primary School | F1 |
| 106 | Dlamini Sinethemba Sizolwethu | F1 | Maloyi High School | F2 |
| 107 | Sibandze Amahle | F2 | Mamisa High School | F3 |
| 108 | Mavimbela bongumusa | F1 | Mamisa Primary school | F1 |
| 109 | Dlamini Sinenkhosi | F3 | Manzini Cental High School | F4 |
| 110 | Dlamini Phiwayinkhosi | F2 | Manzini Central High School | F3 |
| 111 | Dlamni Siphiwayinkhosi Nokubonga | F1 | Manzini Central High School | F2 |
| 112 | Chicoco Nkosingivile | G7 | Manzini Central Primary School | F1 |
| 113 | Hlophe Khanyisa | G7 | Manzini infant Practising | F1 |
| 114 | Masimula Bakithi | G7 | Manzini infant Practising | F1 |
| 115 | Tshabalala Khayalethu | F4 | Manzini Nazarene High School | F5 |
| 116 | Khumalo Melisa | G7 | Manzini Nazarene Primary | F1 |
| 117 | Khoza Sindy | G7 | Manzini Nazarene Primary School | F1 |
| 118 | Bulunga Simphiwe | F1 | Maphalaleni High School | F2 |
| 119 | Dlamini Sinelihle | F2 | Maphalaleni High School | F3 |
| 120 | Nkwanyana Samkelisiwe | G7 | Maryward Primary School | F1 |
| 121 | Ndlangamandla Malibongwe | G7 | Masiphula Primary | F1 |
| 122 | Maduna Siphokaza | F1 | Mater Dolorosa High School | F1 |
| 123 | Ntshangase Dolly Nelsiwe | G7 | Matsapha Government Primary School | F1 |
| 124 | Cusi Phephisa Enele | F4 | Matsetsa Nazarene High School | F5 |
| 125 | Ntshangase Siphosethu Mukelo | F1 | Mbabane Central High | F2 |
| 126 | Mbingo Yenzokuhle | G7 | Mbabane Evangelical Primar | F1 |
| 127 | Mamba Kwanele | G7 | Mbabane SAGM Primary School | F1 |
| 128 | Mthsali Luyandza | G7 | Mbabane SAGM Primary School | F1 |
| 129 | Dlamini Kuhle Rich | G7 | Mbanjane Primary School | F1 |
| 130 | Maseko Sifiso | F2 | Mbowane High School | F2 |
| 131 | Makhanya Owenkhosi | G7 | Mbukwane SDA Primary School | F1 |
| 132 | Dlamini Mangaliso | F3 | Mbuluzu High school | F4 |
| 133 | Mathunjwa Thando | F2 | Mhlahlo high school | F3 |
| 134 | Dlamini Tiphelele T | F2 | Mhlatane High School | F3 |
| 135 | Dube Thandolwethu | F4 | Mhlatane High School | F5 |
| 136 | Nxumalo Abandze | F1 | Mhlatane High School | F2 |
| 137 | Nxumalo Lwazi | F1 | Mhlatane High School | F2 |
| 138 | Mthethwa Mahle | G7 | Mizpar Primary School | F1 |
| 139 | Zucule Asemahle | F1 | Mjingo High school | F2 |
| 140 | Zwane Nokukhanya | G7 | Mnyokane Anglican Primary School | F1 |
| 141 | Hlatshwayo Nthabiseng | F3 | Motshane High School | F4 |
| 142 | Nkosiyati Mkhatshwa | G7 | Mpaka Primary School | F1 |
| 143 | Dlamini Lindani | G7 | Mphetseni Primary School | F1 |
| 144 | Dlamini Phiwayinkhosi | F1 | Mpolonjeni High School | F2 |
| 145 | Dlamini Nkosinami N | G7 | Mqolo Central Primary School | F1 |
| 146 | Motsa Nosipho M | G7 | Mqolo Central Primary School | F1 |
| 147 | Shongwe Sithembiso | G7 | Msunduza Primary School | F1 |
| 148 | Dlamini Akhona | F1 | Mthunzini high school | F2 |
| 149 | Mamba Phiwa | F3 | Mthunzini high school | F4 |
| 150 | Mngometulu Sinolwethu | F1 | Mthunzini high school | F2 |
| 151 | Lukhele Nokukhanya | F1 | Ndabazezwe High School | F2 |
| 152 | Gamedze Abenathi | F1 | Ndangu Lutheran High School | F2 |
| 153 | Nkabindze Tenele | G7 | Ndlalane Primary school | F1 |
| 154 | Vilakati Sendzelweyinkhosi | G7 | Ngcinzmadvolo Primary School | F1 |
| 155 | Motsa Sibahle | G7 | Nginamadvolo Primary | F1 |
| 156 | Malaza Siphesihle | G7 | Nginamadvolo Primary school | F1 |
| 157 | Magagula Sakhiwe | F1 | Ngwane Central High School | F2 |
| 158 | Mngometulu Namile | F2 | Ngwane Central High School | F3 |
| 159 | Mkhatshwa Sinethemba | F2 | Ngwane ParK High School | F3 |
| 160 | Simelane Siyanda | F1 | Ngwane ParK High School | F2 |
| 161 | Dlamini Sabusiswa K | G7 | Ngwane Park Primary School | F1 |
| 162 | Mlungu Yenzokuhle | G7 | Ngwane Park Primary School | F1 |
| 163 | Bavenda Samukeli | G7 | Ngwenya Central Primary School | F1 |
| 164 | Lukhele Ryan | G7 | Ngwenya Central Primary School | F1 |
| 165 | Matsenjwa Boy | G7 | Nhlambeni Community Primary | F1 |
| 166 | Nkambule Banele | G7 | Nhlambeni Community Primary | F1 |
| 167 | Hlatshwako Siphilisiwe | G7 | Nhlambeni Community Primary School | F1 |
| 168 | Phakathi Yenzokuhle | F1 | Nhlangano Central High School | F2 |
| 169 | Matsinya Siniketweokuhle | G7 | Nkanini Primary School | F1 |
| 170 | Nhleko Sikhanyiso | G7 | Nkanini Primary School | F1 |
| 171 | Dlamini Siphosethu | F1 | Nkhaba High School | F2 |
| 172 | Mdluli Nomphumuzo | F2 | Ntfonjeni High School | F3 |
| 173 | Zulu Nkosephayo Noxolo | G7 | Ntontozi Primary School | F1 |
| 174 | Khazimulo Sineketiwe | G7 | Ntuthukweni Primary School | F1 |
| 175 | Masuku Junior Danny | F1 | Nyamane High School | F2 |
| 176 | Masina Siphesihle | G7 | Nyambo Primary School | F1 |
| 177 | Hlophe Tandzile | F1 | Nyandza High School | F2 |
| 178 | Ndzinisa Sebenele | G7 | Nzongomane Primary School | F1 |
| 179 | Mngometulu Mpilenhle Gcinizwi | F1 | Oslo High School | F2 |
| 180 | Ndlovu Lethukuhle | F1 | Oslo High School | F2 |
| 181 | Masina Mzwanele | G7 | Osuthu Methodist Primary | F1 |
| 182 | Maseko Nozipho | G7 | Osuthu Methodist Primary school | F1 |
| 183 | Maseko Sihlelelwe | G7 | Othandweni Primary School | F1 |
| 184 | Myeni Siyabonga | G7 | Othandweni Primary School | F1 |
| 185 | Malinga Phetsile | F4 | Our Lady of Sorrows | F5 |
| 186 | Dlamini Mayenziwe | F1 | Peak Central High School | F2 |
| 187 | Maseko Sihlelelwe | F1 | Peak Central High School | F2 |
| 188 | Ncongwane Philasande S | G7 | Peak Primary School | F1 |
| 189 | Dlamini Amahle S | G7 | Phemba Primary School | F1 |
| 190 | Manana Lethwayinkhosi | G7 | Phocweni Primary School | F1 |
| 191 | Mamba Thabiso | F1 | Phonjwane High School | F2 |
| 192 | Mahlalela Samkelo | F3 | Piggs Peak Central High School | F4 |
| 193 | Ncongwane Xoliswa | F4 | Piggs Peak Central High School | F4 |
| 194 | Matse Bahle | G7 | Prince Simon Primary School | F1 |
| 195 | Dlamini Sinenkhosi | G7 | S Marys Primary High School | F1 |
| 196 | Dube Amuhle | G7 | Saim High School | F1 |
| 197 | Banda Cebolenkhosi | F1 | Salem High School | F2 |
| 198 | Mabuza Nombuso | F3 | Salem High School | F4 |
| 199 | Banda Siphamandla | F1 | Salesm High School | F2 |
| 200 | Dlamini Neliswa | G7 | Seven holy founders primary | F1 |
| 201 | Brant Bahle | F1 | Sidlangatsini High School | F2 |
| 202 | Ndzinisa Lungisa | G7 | Sidvokodvo Railway Primary School | F1 |
| 203 | Magagula Wendy | F1 | Sigcineni High School | F2 |
| 204 | Masuku Bemdali Nsiki | G7 | Sigombeni Primary | F1 |
| 205 | Jele Thabiso | F3 | Sihlangwini high school | F4 |
| 206 | Mazibuko Asemahle | F4 | Sikanye High School | F5 |
| 207 | Shongwe Divine | F2 | Siphocosini High School | F3 |
| 208 | Chauque Lindelwa | G7 | Siphumelele Primary School | F1 |
| 209 | Dlamini Lwandiswa | F2 | Siteki Nazarene high School | F3 |
| 210 | Mabuza Siphiwe | F2 | Siteki Nazarene high School | F3 |
| 211 | Zitha Sibongikhosi | G7 | Siteki Nazarene Primary School | F1 |
| 212 | Bennet Nkosephayo | F3 | Sitsatsaweni High School | F4 |
| 213 | Mamba Gift | F1 | Sobokazana high School | F2 |
| 214 | Bhembe Nonsindiso | F2 | Somnjalose High School | F3 |
| 215 | Gwebu Gcina | F1 | Somnjalose High School | F2 |
| 216 | Hlophe Bandiswa | F2 | Somnjalose High School | F3 |
| 217 | Madonsela Lusanda | F3 | Somnjalose High School | F4 |
| 218 | Mashinini Nomalungelo | F1 | Somnjalose High School | F2 |
| 219 | Motsa Nkosephayo | F1 | Somnjalose Highn School | F2 |
| 220 | Malaza Tiyandza | G7 | St Aidan’s Anglican Primary School | F1 |
| 221 | Masilela Welile | G7 | St Amidues Primary School | F1 |
| 222 | Matsebula Seluleko | G7 | St Andrews Primary School | F1 |
| 223 | Andiswa Ndabezitha | F1 | St John Bosco High School | F2 |
| 224 | Magagula Busiswa Senzelweyinkosi | F3 | St Marks High School | F4 |
| 225 | Maziya Siphelele Nonjabuliso | F1 | St Marks High School | F2 |
| 226 | Dlamini Philiswa | G7 | St Marys Primary School | F1 |
| 227 | Dube Kwanele | G7 | St Marys Primary School | F1 |
| 228 | Mamba Mhlengi | F3 | St Pauls High School | F4 |
| 229 | Mhlanga Lethukukhanya | G7 | St Pauls Primary School | F1 |
| 230 | Zwane Gcinile | G7 | St Pauls Primary School | F1 |
| 231 | Dube Notsile | G7 | St Philips Primary | F1 |
| 232 | Hlandze Sinenhlanhla | G7 | St Philips Primary School | F1 |
| 233 | Dlamini Amahle Samukelisiwe | F1 | St Theresa High School | F1 |
| 234 | Fakudze Aviwe Lethokuhle | F1 | St Theresa High School | F2 |
| 235 | Khumalo Zinhle | F3 | St Theresas High School | F4 |
| 236 | Ndwandwe Simphiwe Sincobile | F1 | St Theresas High School | F2 |
| 237 | Hlatshwayo Selwandile | F4 | Swazi National High School | F5 |
| 238 | Mavimbela Ntfombiteyise | F2 | Swazi National High School | F3 |
| 239 | Mavimbela Wenziwe | F2 | Swazi National High School | F3 |
| 240 | Simelane Mululeki Nduduzo | F2 | Swazi National High School | F3 |
| 241 | Nhlabatsi Siphokazi Fezekile | G7 | Tfokotani Primary School | F1 |
| 242 | Mabila Leandro | G7 | The Peak Primary School | F1 |
| 243 | Dlamini Nkosephayo | F1 | Timphisini High School | F2 |
| 244 | Maseko Malenhle | G7 | Tsawela Methodist Primary School | F1 |
| 245 | Ginindza Lenye | G7 | Ususthu Mission Primary School | F1 |
| 246 | Lukhele Temanhlanti | G7 | Zandondo Lutheran Primary | F1 |
| 247 | Zulu Sethabile Vuselelo | F2 | Zombodze High School | F3 |
| 248 | Augusta Busisa | G7 | Zombodze National primary | F1 |
| 249 | Dlamini Nkhosingiphile | G7 | Zombodze National primary | F1 |
| 250 | Dlamini Minenhle | G7 | Zombodze National Primary School | F1 |
| 251 | Gumedze Sinethemba | G7 | Zwide Primary School | F1 |



